Aikataulu
Tutustu aikatauluumme:
| 3) | 1) | 2) | 3) | 4) | 2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koulup | Koulup | Koulup | Koulup | Koulup | Koulup | Koulup | Koulup | Koulup | |
| M-P | M-P | M-P | TO | M-P | M-P | M-P | TO | M-P | |
| 8:10 | 9:15 | Sydänmaa | 12:20 | 15:20 | |||||
| 8:15 | 9:20 | Löytäne | 12:15 | 15:15 | |||||
| 6:40 | 8:20 | 9:25 | Korpi | 12:10 | 15:10 | ||||
| 6:45 | 8:25 | 9:30 | Pyhäjoki | 12:05 | 15:05 | ||||
| 6:50 | 8:35 | X | Huovinrinne | X | 15:00 | ||||
| 7:00 | 8:30 | 8:45 | 9:45 | 13:15 | Säkylä | 8:30 | 8:55 | 11:55 | 14:50 |
| 7:10 | 8:40 | 13:25 | Iso-Vimma | I | 8:40 | 14:35 | |||
| X | 13:30 | Karhusuo | 8:25 | 14:30 | |||||
| I | 13:35 | Luvalahti | 8:15 | I | |||||
| 7:15 | 13:45 | Kepola | 8:05 | 14:25 | |||||
| 7:20 | 13:50 | Ristola | 8:00 | 14:20 | |||||
| 7:35 | X | Peipohja | 7:50 | 14:10 | |||||
| 7:45 | 14:05 | Kokemäki | 7:45 | 14:05 |
Aikataulun merkkien selitykset:
1) Ei käy Säkylän linja-autoasemalla, ajaa rantatietä
2) Ei käy Huovinrinteellä, ajaa turuntietä satosoltun pysäkin kautta
3) Ei käy Säkylän linja-autoasemalla, ajaa kirjaston pysäkin kautta
4) Ajaa Iso-Vimmasta koulukeskukselle ohikulkutietä ja koulukeskukselta rantatietä Säkylän linja-autoasemalle
